SWG to millimetres
Wire gauge, inch and millimetre reference.
Original website reference
Source values and precision are retained. Confirm the required wire size with the team; this is a lookup table, not a calculated conversion tool.
51 of 51 records
| SWG | Inches | Millimetres |
|---|---|---|
| 0 | .324 | 8.230 |
| 1 | .300 | 7.620 |
| 2 | .276 | 7.010 |
| 3 | .252 | 6.401 |
| 4 | .232 | 5.893 |
| 5 | .212 | 5.385 |
| 6 | .192 | 4.877 |
| 7 | .176 | 4.470 |
| 8 | .160 | 4.064 |
| 9 | .144 | 3.658 |
| 10 | .128 | 3.251 |
| 11 | .116 | 2.946 |
| 12 | .104 | 2.642 |
| 13 | .092 | 2.337 |
| 14 | .080 | 2.032 |
| 15 | .072 | 1.829 |
| 16 | .064 | 1.626 |
| 17 | .056 | 1.422 |
| 18 | .048 | 1.219 |
| 19 | .040 | 1.016 |
| 20 | .036 | .914 |
| 21 | .032 | .813 |
| 22 | .028 | .711 |
| 23 | .024 | .610 |
| 24 | .022 | .559 |
| 25 | .020 | .508 |
| 26 | .018 | .457 |
| 27 | .016 | .417 |
| 28 | .015 | .376 |
| 29 | .014 | .345 |
| 30 | .012 | .315 |
| 31 | .012 | .295 |
| 32 | .011 | .274 |
| 33 | .010 | .254 |
| 34 | .009 | .234 |
| 35 | .008 | .213 |
| 36 | .008 | .193 |
| 37 | .007 | .173 |
| 38 | .006 | .152 |
| 39 | .005 | .132 |
| 40 | .005 | .122 |
| 41 | .004 | .112 |
| 42 | .004 | .102 |
| 43 | .004 | .091 |
| 44 | .003 | .081 |
| 45 | .003 | .071 |
| 46 | .002 | .061 |
| 47 | .002 | .051 |
| 48 | .002 | .041 |
| 49 | .001 | .031 |
| 50 | .001 | .025 |


